| मुख्य पृष्ठ |
शाखा
|
अभिप्राय
|
करीयर
|
आमच्याशी संपर्क साधा
|
साइट मॅप
|
|
सेवा प्रकार/सुविधा व्यवस्था | सेवा शुल्क | ||
---|---|---|---|
क | कर्ज | ||
१ | नो ड्यूज सर्टीफीकेट | रुपये. १०० / - प्रती खाते | |
२ | यूटीआयचे यूनिट्स / शेअर्स / एल.आय.सी. इ चे इनकॅशमेंट
|
रुपये. २०० /- प्रती प्रमाणपत्र / पॉलिसी | |
३ | एनएससी / केव्हीपी/ इंदिरा विकास पत्र इ चे इनकॅशमेंट | रुपये. २०० /- प्रती प्रमाणपत्र | |
४ | वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस देणे. | रुपये. ३०० /- अधिक वकिलांचे प्रत्यक्ष शुल्क | |
५ | १) कर्जदार / जामीनदार नोटीस २) अंतिम मागणी नोटीस ३) पगारावर टाच आणण्यासाठी नोटीस ४) महिन्याची मालसाठा पत्रके व नूतनीकरणासाठीं दिलेले स्मरणपत्र ५) लॉकर भाडे स्मरणपत्र |
रुपये. ५०/- रुपये. १००/- रुपये. १००/- रुपये. २००/- रुपये. ५०/- |
|
६ | दरमहा मालसाठा पत्रक, संड्री डेटर्स व संड्री क्रेडीटर्स १० तारखेला न दिल्यास | रुपये. ३०० /- प्रती स्टेट्मेंट प्रती महिना | |
७ | कमीटमेंट चार्जेस, वापरात असलेली रोख - पत मर्यादा ५० % पेक्षा कमी वापरणे |
०.१० % महिना प्रत्येकी न वापरलेल्या रकमेवर ( शुल्क दरमहा आकारण्यात यावे ) | |
८ | कॅश - क्रेडीट / ओव्हरड्राफ्ट | ||
मुदत वाढविण्याबाबतचे शुल्क दंड फक्त उशिरा झालेल्या कालावधीसाठी |
प्रत्येक महिन्यासाठी एकरकमी विस्तार शुल्क रुपये १०००/-. २.००% वर्षाला दंड फक्त उशिरा झालेल्या कालावधीसाठी दैनंदिन शिल्लक रकमेवर मुदत संपल्यापासून ते नुतनीकरण होई पर्यंत. |
||
९ | गोल्ड मूल्यमापन शुल्क | वेळोवेळी संचालक मंडळ ठरवेल त्याप्रमाणे | |
१० | थकबाकी वसुलीसाठी कर्जदार / जामीनदार यांना दिलेल्या प्रत्येक भेटीसाठी. | रूपये. १५०/- | |
११ | कर्ज अर्जासाठी प्रक्रिया शुल्क : | शुल्क : | |
अ. | कर्ज अर्जाची किंमत : | सर्व प्रकारच्या कर्ज अर्जासाठी रुपये ५० /- सुवर्ण / ठेवी / शासकीय सुरक्षा / एल.आई.पी. आणि युनिट्स इ. तारणावर घ्यावयाच्या कर्जासाठी शुल्क नाही. | |
१ | सुवर्ण कर्ज | ०.५० % | |
२ | ठेवीवरील कर्ज | लागू नाही | |
३ | एनएससी / केव्हीपी इ. तारणावरील कर्ज | ०.५० % | |
४ | विमा पॉलीसीवरील कर्ज | ०.५० % | |
५ | यूटीआय युनिट कर्ज | ०.५० % | |
६ | वैयक्तिक कर्ज | १.०० % | |
७ | ग्राहक कर्ज | १.०० % | |
८ | वाहन कर्ज | १.०० % | |
९ | गृह कर्ज | १.०० % | |
१० | शैक्षणिक कर्ज | ००.७५% | |
११ | प्लांट आणि मशिनरी कर्ज | अ) रु. ५० लाखा पर्यत - १.००% ब) रु. ५० लाखाचे वर ते १ कोटी - ००.७५%. क) रु. १ कोटी वरील - ०.५०% |
|
१२ | गहाण मालमत्ता कर्ज | अ) रु. ५० लाखा पर्यत - १.००% ब) रु. ५० लाखाचे वर ते १ कोटी - ००.७५%. क) रु. १ कोटी वरील - ०.५०% |
|
१३ | कॅश क्रेडीट / ओव्हरड्राफ्ट (नवीन) | अ) रु. ५० लाखा पर्यत - १.००% ब) रु. ५० लाखाचे वर ते १ कोटी - ००.७५%. क) रु. १ कोटी वरील - ०.५०% |
|
१४ | कॅश क्रेडीट / ओव्हरड्राफ्ट ( नूतनीकरण वाढवून ) | अ) रु. ५० लाखा पर्यत - १.००% ब) रु. ५० लाखाचे वर ते १ कोटी - ००.७५%. क) रु. १ कोटी वरील - ०.५०% |
|
१५ | एनएससी तारणावरील ओ. डी. / केव्हीपी / एलआयपी / यूनिट्स इ. | ०.५० % | |
१६ | बिल डिसकाउंट / चेक खरेदी | १.०० % | |
१७ | ऑटो रिक्षा (सी.एन.जी) | १.०० % | |
१८ | राइड ऑन फायनान्स | १.०० % | |
१९ | कार खरेदीसाठी | १.०० % | |
२० | गृहदुरुस्ती कर्ज | १.०० % | |
क. | दंड व्याज | २.०० % दरसाल फक्त थकित रक्कम थकित कालावधी |
पत्ता : २१७, राजा राममोहन रॉय रोड,
गिरगांव,मुंबई-
४०० ००४