| मुख्य पृष्ठ | शाखा | अभिप्राय | करीयर | आमच्याशी संपर्क साधा | साइट मॅप | |
अ.क्र. | तपशिल | २०१७-१८ | २०१८-१९ | २०१९-२० | २०२०-२१ | २०२१-२२ |
---|---|---|---|---|---|---|
१. | भाग भांडवल | २,१९२.२१ | २,०५६. २२ | २,०११. ९८ | २,०७५. ८२ | २,०९३. २६ |
२. | राखीव फंड आणि इतर राखीव | ९,३९६.९९ | ९,६६९. १० | ११,११८. २७ | ११,७४३. ३७ | १०,८१४. ८२ |
३. | गुंतवणूक | २८,५०६.५५ | २६,६९२. ४० | २१,३४१. २१ | २२,५५८. ३९ | २६,५५८. ०७ |
४. | ठेवी | ६०,७९३.२१ | ५७,७४५. ९८ | ५०,४७३. ९० | ५०,५३६. ३९ | ४८७९७. ३७ |
५. | कर्ज | ३६,५२१. ३९ | ३५,६८८. ९८ | ३३,८०७. ६१ | ३०,७४१. ८३ | २५,७५४. १९ |
६. | खेळते भांडवल | ७३,५०५.०६ | ७०,४५०. ९४ | ६४,४६०. ६१ | ६५,६६२. १६ | ६२,८२४. ४५ |
७. | नफा | ५७.८३ | ८६. १४ | -१००८. ६३ | -१०२४. ६९ | ६८०. ६८ |
८. | लाभांश | १३% | १३% | १०% (तरतूद केली) |
पत्ता : २१७, राजा राममोहन रॉय रोड,
गिरगांव,मुंबई-
४०० ००४